首 页 公司概况 公司业绩 招聘人才 联系我们
  房屋工程
序 号 工 程 名 称 建 设 单 位 建筑规模 工程投资 (万元) 质量等级 获奖情况
1 海南明珠广场(原海南商业广场) 海南商业广场投资有限公司 100000 16000 省优工程
2 银通花园(东塔、西塔) 海南大平四方地产投资公司 50000 6000 省优工程 (椰城杯)
3 奥林匹克花园 海南奥林匹克花园有限公司 42000 5500 省优工程 (椰城杯)
4 两院海口校区3#、4#楼 华南热带农业大学 17294 1251 省优工程 (椰城杯)
5 省国税局办公综合楼 海南省国税局 59000 5000 省优工程 (椰城杯)
6 海南省邮政局1#、2#住宅楼 海南省邮政局 22256 2432.2 省优工程 (椰城杯)
7 美丽沙花园 海南美丽沙置业有限公司 84759 7500 省优工程 (绿岛杯)
8 中洋花苑4—7号楼 海南中洋实业有限公司 58700 4500 省优工程 (绿岛杯)
   188条 上一页 1.. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页
Copyright © 2015 ZhongWaiJian. All rights reserved.
版权所有:海南中外建工程管理有限公司   技术支持:伊索科技
琼ICP备07500391号-1