首 页 公司概况 公司业绩 招聘人才 联系我们
  房屋工程
序 号 工 程 名 称 建 设 单 位 建筑规模 工程投资 (万元) 质量等级 获奖情况
1 三亚·那香岭(同心家园十一期)项目保障房2#/4#楼及BK1地下 三亚大兴春光投资有限公司 55393.20m² 12000 大型小区
2 儋州欧亚城综合体项目 儋州欧亚置业有限公司 270422.76m² 35000 住宅、商业
3 儋州欧亚城综合体 儋州欧亚置业有限公司 127700m² 30000 住宅
4 海口新埠岛海南之心-和风福湾工程 海口市新埠岛开发建设总公司 78700m² 12000 连排别墅
5 海口新埠岛海南之心-和风丽湾工程 海口市新埠岛开发建设总公司 36000m² 72000 连排别墅
6 官塘世家2号院工程 琼海天伦乐实业有限公司 80000m² 16000 会所
7 海银科技楼项目施工监理 海口农村商业银行股份有限公司 22221.45m² 15000 网络中心
8 三亚·那香岭(同心家园十一期)项目保障房1#/3#楼及地下车 三亚大兴春光投资有限公司 55023.51m² 12000 大型小区
9 海南枫叶科教集团有限公司高中教学楼 海南枫叶科教集团有限公司 5902.2m² 1200 学校
10 银湖商业楼 海口市龙华区金宇街道办事处坡博村经济社 14173.41m² 2421.18 商业
   188条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..19 下一页
Copyright © 2015 ZhongWaiJian. All rights reserved.
版权所有:海南中外建工程管理有限公司   技术支持:伊索科技
琼ICP备07500391号-1